Plech černý válcované za studena
Název | Rozměry (mm) | Teoretická hmotnost | Jakost |
Plech č.válc. za studena | 0,8 / 1000 x 2000 mm | 12,80 | 11 321.21 |
Plech č.válc. za studena | 1 / 1000 x 2000 mm | 16,00 | 11 321.21 |
Plech č.válc. za studena | 1,3 / 1000 x 2000 mm | 20,80 | 11 321.21 |
Plech č.válc. za studena | 1,5 / 1000 x 2000 mm | 24,00 | 11 321.21 |
Plech č.válc. za studena | 2 / 1000 x 2000 mm | 32,00 | 11 321.21 |
Kromě skladových položek zde uvedených jsme schopni zajistit plechy o síle 0,8-2 mm ve formátu 1250x2500 mm,1500x3000 mm.
Plech černý válcované za tepla
Název | Rozměry (mm) | Teoretická hmotnost | Jakost |
Plech č.válc.za tepla | 2 /1000 x 2000 mm | 32,00 | S235JRG2 |
Plech č.válc.za tepla | 3 /1000 x 2000 mm | 48,00 | S235JRG2 |
Plech č.válc.za tepla | 3 /1250 x 2500 mm | 75,00 | S235JRG2 |
Plech č.válc.za tepla | 4 /1000 x 2000 mm | 64,00 | S235JRG2 |
Plech č.válc.za tepla | 5 /1000 x 2000 mm | 80,00 | S235JRG2 |
Plech č.válc.za tepla | 6 /1000 x 2000 mm | 96,00 | S235JRG2 |
Plech č.válc.za tepla | 8 /1000 x 2000 mm | 128,00 | S235JRG2 |
Plech č.válc.za tepla | 10 /1000 x 2000 mm | 160,00 | S235JRG2 |
Kromě skladových položek zde uvedených jsme schopni zajistit plechy o síle 2-12mm ve formátu 1250x3000mm,1500x3000mm v jakosti(S355J2G3)
Plech slzičkový válcovaný za tepla
Název | Rozměry (mm) | Teoretická hmotnost | Jakost |
Plech slza válc.za tepla | 4 /1000 x 2000mm | 67,00 | S235JRG2 |
Plech slza válc.za tepla | 5 /1000 x 2000mm | 83,00 | S235JRG2 |
Kromě skladových položek zde uvedených jsme schopni zajistit plechy o síle 3-10mm ve formátu 1250x2500,1500x3000 mm.
Plech pozink
Název | Rozměry (mm) | Teoretická hmotnost | Jakost |
Plech pozink | 0,55 /1000 x 2000mm | 8,90 | DX51D+275 |
Plech pozink | 0,8 /1000 x 2000mm | 12,80 | DX51D+275 |
Kromě skladových položek zde uvedených jsme schopni zajistit plechy o síle 0,55-2mm ve formátu 1250x2500,1500x3000 mm.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat viz kontakty.